
Insert Bearings SNL series
Keywords:
Pillow Block Bearings
Category:
Pillow Block Bearings
Product Details
SNL plummer (pillow) block housings are the most popular bearing housings on the market, developed to be the first choice for design, quality and economy. They enable the incorporated bearings to achieve maximum service life with less need for maintenance. Different housing variants and seal designs are available, making the use of tailored housings virtually unnecessary and enabling cost-effective bearing arrangements to be made.
Bearing NO. | Da mm | Ca mm | H1 mm | A mm | H mm | L mm | NO. | J mm |
SNL 205 | 52 | 25 | 40 | 67 | 74 | 165 | 2 | 130 |
SNL 205 V | 52 | 25 | 40 | 67 | 74 | 165 | 2 | 130 |
SNL 505 | 52 | 25 | 40 | 67 | 74 | 165 | 2 | 130 |
SNL 505 V | 52 | 25 | 40 | 67 | 74 | 165 | 2 | 130 |
SNL 206-305 | 62 | 32 | 50 | 77 | 89 | 185 | 2 | 150 |
SNL 206-305 V | 62 | 32 | 50 | 77 | 89 | 185 | 2 | 150 |
SNL 506-605 | 62 | 32 | 50 | 77 | 89 | 185 | 2 | 150 |
SNL 506-605 V | 62 | 32 | 50 | 77 | 89 | 185 | 2 | 150 |
SNL 207 | 72 | 34 | 50 | 82 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 207 V | 72 | 34 | 50 | 82 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 507-606 | 72 | 34 | 50 | 83 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 507-606 V | 72 | 34 | 50 | 83 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 507-606 VU | 72 | 34 | 50 | 83 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 208-307 | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 208-307 V | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 508-607 | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 508-607 V | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 508-607 VU | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 209 | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 209 V | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 209 VU | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 509 | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 509 V | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 509 VU | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 210 | 90 | 41 | 60 | 90 | 114 | 205 | 2 | 170 |
SNL 210 V | 90 | 41 | 60 | 90 | 114 | 205 | 2 | 170 |
SNL 510-608 | 90 | 41 | 60 | 90 | 113 | 205 | 2 | 170 |
SNL 510-608 V | 90 | 41 | 60 | 90 | 113 | 205 | 2 | 170 |
SNL 510-608 VU | 90 | 41 | 60 | 90 | 113 | 205 | 2 | 170 |
SNLD 210 | 90 | 41 | 60 | 90 | 114 | 205 | 2 | 170 |
FSNL 511-609 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 4 | 210 |
FSNLD 511-609 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 4 | 210 |
SNL 211 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 211 V | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 211 VU | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 511-609 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 511-609 V | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 511-609 VU | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNLD 211 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNLD 511-609 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
FSNL 212 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 4 | 210 |
SNL 212 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 212 V | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 212 VU | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 512-610 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 512-610 V | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 512-610 VU | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 512-610/MS2 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 4 | 200 |
SNLD 212 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNLD 512-610 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
FSNL 513-611 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 4 | 230 |
FSNLD 513-611 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 4 | 230 |
SNL 213 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 213 V | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 213 VU | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 513-611 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 513-611 V | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 513-611 VU | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNLD 213 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNLD 513-611 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
FSNL 515-612 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 4 | 230 |
FSNLD 515-612 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 4 | 230 |
SNL 215 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 215 V | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 215 VU | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 215/MS2 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 4 | 220 |
SNL 515-612 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 515-612 V | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 515-612 VU | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNLD 215 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNLD 515-612 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
FSNL 216 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 4 | 260 |
FSNL 516-613 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 4 | 260 |
FSNLD 516-613 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 4 | 260 |
SNL 216 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 216 V | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 516 TURU | 140 | 58 | 95 | 118 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 516-613 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 516-613 V | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 516-613 VU | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SSNLD 216 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 0 | 260 |
SSNLD 516-613 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 0 | 260 |
FSNL 217 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 4 | 260 |
FSNL 517 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 4 | 260 |
FSNLD 517 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 4 | 260 |
SNL 217 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 217 V | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517 TURU | 150 | 61 | 95 | 120 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517 V | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517 VU | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517/MS2 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 4 | 252 |
SSNLD 217 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 0 | 260 |
SSNLD 517 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 0 | 260 |
FSNL 218 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 4 | 290 |
FSNL 518-615 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 4 | 290 |
FSNLD 218 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 4 | 290 |
FSNLD 518-615 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 4 | 290 |
SNL 218 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 218 V | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 518 TURU | 160 | 65 | 100 | 136 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 518-615 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 518-615 V | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 518-615 VU | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 518-615/MS2 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 4 | 280 |
SNLD 218 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
FSNL 519-616 | 170 | 68 | 112 | 145 | 212 | 345 | 4 | 290 |
SNL 519 TURU | 170 | 68 | 112 | 142 | 212 | 345 | 2 | 290 |
SNL 519-616 | 170 | 68 | 112 | 145 | 212 | 345 | 2 | 290 |
SNL 519-616 V | 170 | 68 | 112 | 145 | 212 | 345 | 2 | 290 |
SNL 519-616 VU | 170 | 68 | 112 | 145 | 212 | 345 | 2 | 290 |
SNL 519-616/MS2 | 170 | 68 | 112 | 145 | 212 | 345 | 4 | 280 |
SNL 616 TURU | 170 | 68 | 112 | 142 | 212 | 345 | 2 | 290 |
SSNLD 519-616 | 170 | 68 | 112 | 145 | 212 | 345 | 0 | 290 |
FSNL 520-617 | 180 | 70 | 112 | 160 | 218 | 380 | 4 | 320 |
FSNLD 520-617 | 180 | 70 | 112 | 160 | 218 | 380 | 4 | 320 |
SNL 520 TURU | 180 | 70 | 112 | 158 | 218 | 380 | 2 | 320 |
SNL 520-617 | 180 | 70 | 112 | 160 | 218 | 380 | 2 | 320 |
SNL 520-617 V | 180 | 70 | 112 | 160 | 218 | 380 | 2 | 320 |
SNL 520-617 VU | 180 | 70 | 112 | 160 | 218 | 380 | 2 | 320 |
SNL 617 TURU | 180 | 70 | 112 | 158 | 218 | 380 | 2 | 320 |
SSNLD 520-617 | 180 | 70 | 112 | 160 | 218 | 380 | 0 | 320 |
FSNL 522-619 | 200 | 80 | 125 | 175 | 242 | 410 | 4 | 350 |
FSNLD 522-619 | 200 | 80 | 125 | 175 | 242 | 410 | 4 | 350 |
SNL 319 TURU | 200 | 80 | 125 | 170 | 242 | 410 | 2 | 350 |
SNL 522 TURU | 200 | 80 | 125 | 170 | 242 | 410 | 2 | 350 |
SNL 522-619 | 200 | 80 | 125 | 175 | 242 | 410 | 2 | 350 |
SNL 522-619 V | 200 | 80 | 125 | 175 | 242 | 410 | 2 | 350 |
SNL 522-619 VU | 200 | 80 | 125 | 175 | 242 | 410 | 2 | 350 |
FSNL 524-620 | 215 | 86 | 140 | 185 | 271 | 410 | 4 | 350 |
FSNLD 524-620 | 215 | 86 | 140 | 185 | 271 | 410 | 4 | 350 |
SNL 320 TURU | 215 | 86 | 140 | 178 | 271 | 410 | 2 | 350 |
SNL 524 TURU | 215 | 86 | 140 | 178 | 271 | 410 | 2 | 350 |
SNL 524-620 | 215 | 86 | 140 | 185 | 271 | 410 | 2 | 350 |
SNL 524-620 V | 215 | 86 | 140 | 185 | 271 | 410 | 2 | 350 |
SNL 524-620 VU | 215 | 86 | 140 | 185 | 271 | 410 | 2 | 350 |
SNL 620 TURU | 215 | 86 | 140 | 178 | 271 | 410 | 2 | 350 |
FSNL 526 | 230 | 90 | 150 | 190 | 290 | 445 | 4 | 380 |
FSNLD 526 | 230 | 90 | 150 | 190 | 290 | 445 | 4 | 380 |
SNL 526 | 230 | 90 | 150 | 190 | 290 | 445 | 2 | 380 |
SNL 526 TURU | 230 | 90 | 150 | 184 | 290 | 445 | 2 | 380 |
SNL 526 V | 230 | 90 | 150 | 190 | 290 | 445 | 2 | 380 |
SNL 526 VU | 230 | 90 | 150 | 190 | 290 | 445 | 2 | 380 |
SSNLD 526 | 230 | 90 | 150 | 190 | 290 | 445 | 0 | 380 |
FSNL 528 | 250 | 98 | 150 | 205 | 302 | 500 | 4 | 420 |
FSNLD 528 | 250 | 98 | 150 | 205 | 302 | 500 | 4 | 420 |
SNL 528 | 250 | 98 | 150 | 205 | 302 | 500 | 2 | 420 |
SNL 528 TURU | 250 | 98 | 150 | 198 | 302 | 500 | 2 | 420 |
SNL 528 V | 250 | 98 | 150 | 205 | 302 | 500 | 2 | 420 |
SNL 528 VU | 250 | 98 | 150 | 205 | 302 | 500 | 2 | 420 |
SNL 528/MS2 | 250 | 98 | 150 | 205 | 302 | 500 | 4 | 400 |
SNLD 528 | 250 | 98 | 150 | 205 | 302 | 500 | 2 | 420 |
FSNL 530 | 270 | 106 | 160 | 220 | 323 | 530 | 4 | 450 |
FSNLD 530 | 270 | 106 | 160 | 220 | 323 | 530 | 4 | 450 |
SNL 530 | 270 | 106 | 160 | 220 | 323 | 530 | 2 | 450 |
SNL 530 TURU | 270 | 106 | 160 | 214 | 323 | 530 | 2 | 450 |
SNL 530 V | 270 | 106 | 160 | 220 | 323 | 530 | 2 | 450 |
SNL 530 VU | 270 | 106 | 160 | 220 | 323 | 530 | 2 | 450 |
SSNLD 530 | 270 | 106 | 160 | 220 | 323 | 530 | 0 | 450 |
FSNL 532 | 290 | 114 | 170 | 235 | 344 | 550 | 4 | 470 |
FSNLD 532 | 290 | 114 | 170 | 235 | 344 | 550 | 4 | 470 |
SNL 532 | 290 | 114 | 170 | 235 | 344 | 550 | 2 | 470 |
SNL 532 TURU | 290 | 114 | 170 | 230 | 344 | 550 | 2 | 470 |
SNL 532 V | 290 | 114 | 170 | 235 | 344 | 550 | 2 | 470 |
SNL 532 VU | 290 | 114 | 170 | 235 | 344 | 550 | 2 | 470 |
SSNLD 532 | 290 | 114 | 170 | 235 | 344 | 550 | 0 | 470 |
Packing and shipping
We are an excellent bearing supplier and manufacturer in China, and at the same time with Japan NSK KOYO NTN NACHI ASAHI bearings, THK IKO linear bearings, Sweden SKF bearings, Germany FAG and INA bearings, NADELLA bearings, The United States TIMKEN KAYDON RBC bearing and other world famous manufacturers to maintain good strategic partnership.

Packing and shipping
Founded in 2005, North Seiko Bearing has been deeply engaged in the bearing industry for 20 years, providing bearings and bearing solutions for well-known domestic enterprises.

FAQ

Q:Do you provide samples?

A:Yes, we provide samples, but shipping cost and tax pay by buyer.

Q:How to choose a bearing?

A:We have a professional engineer team to help you choose bearing and find appropriate solutions, contact us now!

Q:How about the quality of products in your company?

A:We implement strict inspection on all bearing parts before the production and during the production process, all bearing meet ISO international standard.

Q:what services can we provide?

A:Accepted Delivery Terms: FOB,EXW; Accepted Payment Currency:USD; Accepted Payment Type: T/T,L/C; Language Spoken:English,Chinese

Q:what can you buy from us?

A:Deep Groove Ball Bearing, Angular Contact Ball Bearing, Tapered Roller Bearing, Needle Roller Bearing, Thrust Ball Bearing

Q:how can we guarantee quality?

A:Always a pre-production sample before mass production; Always final Inspection before shipment;
RELATED PRODUCTS
MESSAGE